Tətbiq və konstruksiya
Arctic® LCP4S neft və su əsaslı hidravlik mayelər üçün sıx əyilmələri olan yüksək təzyiqli xidmət üçün hazırlanmışdır.
Markalanma
Brend
Continental Arctic® LCP4S-12 SAE100R12, EN 856 1" 4100 PSI 28.0 MPA 280 BAR MSHA 2G-1C-14C/45
Ölçülər və texniki cədvəllər
Arctic® LCP4S
SAP | Məhsul # | ID | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | ||||
| 21057238 | LCP4S-06X200CL | 3/8 | 0.38 | 9.50 | 0.80 | 20.32 | 4100 | 28.27 | 2.60 | 66.04 | SG | 0.4 |
| 21065598 | LCP4S-08X200CL | 1/2 | 0.50 | 12.70 | 0.94 | 23.80 | 4100 | 28.27 | 3.50 | 88.90 | SG | 0.52 |
| 21065609 | LCP4S-10X200CL | 5/8 | 0.63 | 15.90 | 1.08 | 27.43 | 4100 | 28.27 | 3.90 | 99.06 | SG | 0.7 |
| 21057239 | LCP4S-12X200CL | 3/4 | 0.75 | 19.05 | 1.21 | 30.73 | 4100 | 28.27 | 4.70 | 119.38 | SG | 0.9 |
| 21065571 | LCP4S-16X200CL | 1 | 1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 4100 | 28.27 | 5.90 | 149.86 | SG | 1.2 |
| 21058020 | LCP4S-20X200CL | 1-1/4 | 1.25 | 31.75 | 1.79 | 45.47 | 4100 | 28.27 | 10.60 | 269.24 | SG | 1.71 |

